-
송강호 주연의 영화 ‘택시운전사’가 2017년 8월 20일 오전에 천만 관객을 달성했다. 이로써 역대 천만 관객을 돌파한 한국영화는 총 15편이 되었다.
‘택시운전사’의 천만 관객 돌파는 개봉 19일만으로, 이는 개봉 12일 만에 천만 관객 달성한 ‘명량’에 이어 두 번째로 빠른 기록이다. 지금도 박스오피스 1위를 차지하며 승승장구하고 있는 ‘택시운전사’가 역대 한국 영화 누적관객수 1위인 ‘명량(17,615,062명)’의 기록을 깰 수 있을지에 대해서도 관심이 모이고 있다.
2017년 8월 23일 기준 천만 관객을 돌파한 한국영화와 순위를 확인해보자.01명량(2014년)개봉일 | 2014년 7월 30일
누적 관객수 | 17,615,062명 -
02국제시장(2014년)개봉일 | 2014년 12월 17일
누적 관객수 | 14,262,198명 -
03베테랑(2015년)개봉일 | 2015년 8월 5일
누적 관객수 | 13,414,200명 -
04도둑들(2012년)개봉일 | 2012년 7월 25일
누적 관객수 | 12,983,841명 -
057번방의 선물(2012년)개봉일 | 2013년 1월 23일
누적 관객수 | 12,811,435명 -
06암살(2015년)개봉일 | 2015년 7월 22일
누적 관객수 | 12,706,391명 -
07광해, 왕이 된 남자(2012년)개봉일 | 2012년 9월 13일
누적 관객수 | 12,323,595명 -
08태극기 휘날리며(2003년)개봉일 | 2004년 2월 5일
누적 관객수 | 11,746,135명 -
09부산행(2016년)개봉일 | 2016년 7월 20일
누적 관객수 | 11,565,827명 -
10변호인(2013년)개봉일 | 2013년 12월 18일
누적 관객수 | 11,374,871명 -
11해운대(2009년)개봉일 | 2009년 7월 22일
누적 관객수 | 11,324,545명 -
12실미도(2003년)개봉일 | 2003년 12월 24일
누적 관객수 | 11,081,000명 -
13괴물(2006년)개봉일 | 2006년 7월 27일
누적 관객수 | 10,917,221명 -
14택시운전사(2017년)개봉일 | 2017년 8월 2일
누적 관객수 | 10,635,503명 -
15왕의 남자(2005년)개봉일 | 2005년 12월 29일
누적 관객수 | 10,513,715명
최신뉴스
Copyright ⓒ 디지틀조선일보&dizzo.com